MICRON FILTER BAG
COX Filter Cloth Ltd., besonnesch an der Fabrikatioun an Export Mikron Nylon Filterbeutel, Flësseg Polyester Filterbeutel, Mikron PP Filterbeutel, Nylon Écran Mesh gemaach Stoff, Polyester Écran Mesh Stoff, Verlängert Liewen Gamme POXL, PEXL Filterbeutel, Héich Effizienz Absolut Bewäert Filter Bag PGF 50, 51 ,AGF 51, 53, 55, 57, 59, Ueleg Ewechhuele Filter Sak LCR 100 Serie(LCR 113, 114, 115, 116, 118, 119, 130, LCR 123, 124, 125, 126, 128,129),LCR 500(LCR 522, 525,527, 529), Mikrofiber Filterbeutel POMF(POMF05A,POMF1A,POMF2A,POMF10A,POMF25A,POMF90A),PEMF ( PEMF05A, PEMF1A,PEMF2A,PEMF10A,PEMF25A,PEMF90A) , Ersatz Hayflow Filterbeutel mat Aarte Filtratiounsquote a Gréissten., getrennt vun der Mammegesellschaft am Bannemaart, etabléiert baséiert op der grousser Ufuerderunge vum Waasser Filter Sak Stoff a Flëssegket Filter Mesh gemaach aus verschiddenen international Organisatiounen zënter 2005, ass ee vun de wichtegsten Exporter vu Waasser pes Filterbeutel ginn, Aquarium Nylon Filterbeutel, Nylon Filter Mesh Stoff, PP Filter Stoff a Flëssegket Filter Sak Stoffer a China a genéisst e gudde Ruff am Ausland Maart.
Nylon Filter Mesh gemaach(1~2000 Mikron), Polyester Filter Mesh gemaach(30~500 Mikron), Mikron Nylon Filterbeutel, Flësseg Polyester Filterbeutel(30~500 Mikron), Nadel Polyester Filterbeutel(0.1~200 Mikron), Micron PP Filterbeutel(0.1~200 Mikron), POXL, PEXL Extended Life Range Filterbeutel, PGF,AGF Héich Effizienz Absolut Bewäert Filter Poschen,Ueleg Ewechhuele Filter Sak LCR 100,LCR 500, POMF,PEMF Mikrofiber Filterbeutel sinn eis Haaptfabrikatioun an Exportprodukter. Et ginn Aarte vu flëssege Filtermaterial verfügbar, wéi Nadel Typ Polyester a PP, gewéckelt Typ Nylon, PE, Edelstol. Mono Filament Filter Stoff a Multi Filament Filter Stoff béid verfügbar op PP, Material aus Polyester an Nylon. Hëtzt Astellung, calendering, sangen, Antistatesch Finishbehandlung ass och verfügbar fir Filtermedien no dem Material an der Uwendung vun der Aarbechtskonditioun vun der Täsch.
Nadel Typ Mikron Filterbeutel kann aus Nadel PP wielen, polyester. Filtratiounsquote Roserei ass 0,1 ~ 200 Mikron. Halsmaterial wielt meeschtens Kuelestol, STAINLESS Stol a Plastik.
Weave Typ Waasser Filter Sak kann aus Nylon wielen, polyester, Edelstol. Filtratiounsquote Roserei ass 1 ~ 2000 Mikron. Halsmaterial wielt meeschtens Kuelestol, STAINLESS Stol a Plastik.
COX Filter Stoff huet sech gewidmet fir qualifizéiert ze bidden Mikron Filterbeutel, Flësseg Filter Sak Stoff a Filter Stoff mat zouverléissege Service a kompetitive Präis fir d'Ufuerderunge vun Iech z'erreechen.
Verlängert Liewensraum POXL/PEXL Filterbeutel/Alternativ Filterbeutel vun EATON DURAGAF Filterbeutel
COX verlängert Liewensraum POXL / PEXL Filterbeutel kann EATON DURAGAF Filterbeutel ersetzen, si mat der selwechter Filtratiounsleeschtung mat Liewensdauer 2-5 Mol méi laang wéi gewéinlech Filzmedien.
POXL Filterbeutel
SKU | Stil Nr. | Micron Bewäertung | SKU | Stil Nr. |
F31R37515 | POXL-1-P01E Fotoen | 1 | F31S36453 | POXL-1-P02E Fotoen |
F31R36452 | POXL-5-P01E Fotoen | 5 | F31S36536 | POXL-5-P02E Fotoen |
F31R37107 | POXL-10-P01E Fotoen | 10 | F31S36624 | POXL-10-P02E Fotoen |
F31R36630 | POXL-25-P01E Fotoen | 25 | F31S36631 | POXL-25-P02E Fotoen |
F31R37110 | POXL-50-P01E Präis | 50 | F31S36632 | POXL-50-P02E Fotoen |
F31R36913 | POXL-100-P01E Fotoen | 100 | F31S36842 | POXL-100-P02E Fotoen |
Stil Nr. | Stil Nr. | Micron Bewäertung | Stil Nr. | Stil Nr. |
PEXL-1-P01H Fotoen | PEXL-1-PO1E Ubidder | 1 | PEXL-1-P02H Fotoen | PEXL-1-P02E Fotoen |
PEXL-5-P01H Fotoen | PEXL-5-P01E Fotoen | 5 | PEXL-5-P02H Fotoen | PEXL-5-P02E Fotoen |
PEXL-10-P01H Fotoen | PEXL-10-P01E Fotoen | 10 | PEXL-10-P02H Fotoen | PEXL-10-P02E Fotoen |
PEXL-25-P01H Fotoen | PEXL-25-P01E Fotoen | 25 | PEXL-25-P02H Fotoen | PEXL-25-P02E Fotoen |
PEXL-50-P01H Fotoen | PEXL-50-P01E Fotoen | 50 | PEXL-50-P02H Fotoen | PEXL-50-P02E Fotoen |
PEXL-100-P01H Fotoen | PEXL-100-P01E Fotoen | 100 | PEXL-100-P02H Fotoen | PEXL-100-P02E Fotoen |
Eenzegaarteg Konstruktioun bitt méi staark Schweißnaht, Héich efficace Filter Medien, Effektiv Entfernung Partikel > 99%.
AGF Filter Bag Detailer
Stil Nr. | Original SKU | Ewechhuele Effizienz | Bag Cover Layer | Bag Gréisst | Original SKU |
AGF-51-E01E Ubidder | F5869109 | 1.5µm >99% 5µm >99.9% | PP Mesh | AGF-51-E02E Fotoen | F5869119 |
AGF-53-E01E Ubidder | F5869129 | 3µm >99% 5µm >99.9% | PP Mesh | AGF-53-E02E Fotoen | F5869139 |
AGF-55-E01E Ubidder | F5869149 | 5µm >99% 15µm >99.9% | PP Mesh | AGF-55-E02E Fotoen | F5869159 |
AGF-57-E01E Ubidder | F5869169 | 10µm >99% 25µm >99.9% | PP Mesh | AGF-57-E02E Fotoen | F5869179 |
AGF-59-E01E Fotoen | F5869189 | 25µm >99% 50µm >99.9% | PP Mesh | AGF-59-E02E Fotoen | F5869199 |
AGFE-51-R01H Fotoen | F5870049 | 1.5µm >99% 5µm >99.9% | Polyester Mesh gemaach | AGFE-51-R02H Fotoen | F5870079 |
AGFE-55-R01H Fotoen | F5870059 | 5µm >99% 15µm >99.9% | Polyester Mesh gemaach | AGFE-55-R02H Fotoen | F5870089 |
AGFE-57-R01H Fotoen | F5870069 | 10µm >99% 25µm >99.9% | Polyester Mesh gemaach | AGFE-57-R02H Fotoen | F5870099 |
LCR-100 Ueleg Absorptioun Filter Sak hunn effektiv Ueleg Absorptioun, Besonnesch déif Faser Struktur, fir héich Dreck-Holding Kënnen kombinéiert mat stänneg Ueleg Ewechhuele Kënnen. Héich Partikelentfernungseffizienz, grouss Partikelentfernungsquote bis zu 99%. LCR 100 Serie Filter Bag Detailer:
Original SKU Nummer | Stil Nr. | Mikron Bewäertung @ 99% | Original SKU Nummer | Stil Nr. |
F5869879 | LCR-113-T01E Fotoen | 4 | F5869939 | LCR-123-T02E Fotoen |
F5869889 | LCR-114-T01E Ubidder | 5 | F5869949 | LCR-124-T02E Fotoen |
F5869899 | LCR-115-T01E Ubidder | 10 | F5869959 | LCR-125-T02E Fotoen |
F5869909 | LCR-116-T01E Ubidder | 15 | F5869969 | LCR-126-T02E Fotoen |
F5869919 | LCR-118-T01E Ubidder | 40 | F5869979 | LCR-128-T02E Ubidder |
F5869929 | LCR-119-T01E Fotoen | 30 | F5869989 | LCR-129-T02E Fotoen |
F5870619 | LCR-130-T01E Ubidder | 20 | F5869999 | LCR-130-T02E Fotoen |
F5870599 | LCR-135-T01E Ubidder | 10 | F5866229 | LCR-135-T02E Fotoen |
LCR(Sak Material) —-522(Micron Bewäertung µm)—T(Bag Cover Layer)—-02(Bag Gréissten)—-E(Coller / Ring Typ)
SKU | Beschreiwung | Mikron Bewäertung @ 99% | Bag Gréisst | Ufro LCR Filter Sak |
F5870009 | LCR-522-T02Z Fotoen | 2.6 | #02(7″x32″) | Ufro LCR-522 Filter Sak F5870009 |
F5870019 | LCR-525-T02Z Fotoen | 6 | #02(7″x32″) | Ufro LCR-525 Filter Sak F5870019 |
F5870029 | LCR-527-T02Z Fotoen | 13 | #02(7″x32″) | Ufro LCR-527Filter Bag F5870029 |
F5870039 | LCR-529-T02Z Fotoen | 32 | #02(7″x32″) | Ufro LCR-529 Filter Sak F5870039 |
LCR 500 Ueleg Absorbéierend Filterbeutel gemaach vun Aarte Schichten PP Schmelz geblosen Mikrofiberfiltermedien déi grouss chemesch Resistenz hunn. 100% PP Medien enthalen kee Silikonöl, ideal fir Uwendung an der Autosfaarf- a Beschichtungsindustrie. COX Absorberende Filterbeutel Offer > 90% effizient bei der realer Applikatioun Bewäertung.
Ersatz HAYFLOW PP Extended Life Filt(POXL) Filterbeutel & Polyester Extended Life Filz(PEXL) Filterbeutel
Original SKU Nummer | POXL Filterbeutel Stil Nr. | Original SKU Nummer | PEXL Filterbeutel Stil Nr. |
F5873339 | POXL-1-P02HAY Fotoen | F5873399 | PEXL-1-P02HAY Fotoen |
F5873349 | POXL-5-P02HAY Fotoen | F5873409 | PEXL-5-P02HAY Fotoen |
F5873359 | POXL-10-P02HAY Fotoen | F5873419 | PEXL-10-P02HAY Fotoen |
F5873369 | POXL-25-P02HAY Fotoen | F5873429 | PEXL-25-P02HAY Fotoen |
F5873379 | POXL-50-P02HAY Fotoen | F5873439 | PEXL-50-P02HAY Fotoen |
F5873389 | POXL-100-P02HAY Fotoen | F5873449 | PEXL-100-P02HAY Fotoen |